لیست بانک اطلاعات مشاغل
قیمت تومان | تعدادآدرس | عنوان بانک اطلاعات | کد | ردیف |
۲۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صادرکنندگان ، واردکنندگان و تجار | ۱۰۶ | ۱ |
۲۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات ساختمان | ۱۰۷ | ۲ |
۱۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات حرارتی، برودتی و تاسیسات | ۱۰۸ | ۳ |
۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی | ۱۰۹ | ۴ |
۱۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | بانک اطلاعات شرکتهای تعاونی | ۱۱۰ | ۵ |
۱۵۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات برق، الکترونیک، مخابرات و سیستمهای ایمنی | ۱۱۱ | ۶ |
۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات حمل و نقل | ۱۱۲ | ۷ |
۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات کشاورزی و دامپروری | ۱۱۳ | ۸ |
۱۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات شیمیایی و پلاستیک | ۱۱۴ | ۹ |
۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات غذایی | ۱۱۵ | ۱۰ |
۱۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات بهداشتی، دارویی و پزشکی | ۱۱۶ | ۱۱ |
۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع دریایی | ۱۱۷ | ۱۲ |
۱۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات کامپیوتر و ماشینهای اداری | ۱۱۸ | ۱۳ |
۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات نساجی، بافندگی و پوشاک | ۱۱۹ | ۱۴ |
۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات معدن | ۱۲۰ | ۱۵ |
۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات چوب و مبلمان | ۱۲۱ | ۱۶ |
۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات آب و فاضلاب | ۱۲۲ | ۱۷ |
۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات چاپ، انتشارات و تبلیغات | ۱۲۳ | ۱۸ |
۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات بسته بندی | ۱۲۴ | ۱۹ |
۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی | ۱۲۵ | ۲۰ |
۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات فرش | ۱۲۶ | ۲۱ |
۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع فلزی | ۱۲۷ | ۲۲ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات حسابداری و حسابرسی | ۱۲۸ | ۲۳ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم ورزشی | ۱۲۹ | ۲۴ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم تحریر و مهندسی | ۱۳۰ | ۲۵ |
۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات اتومبیل، خودرو و موتور سیکلت | ۱۳۱ | ۲۶ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات وسایل آزمایشگاهی | ۱۳۲ | ۲۷ |
۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم خانگی | ۱۳۳ | ۲۸ |
۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات صوتی ، تصویری ، فیلم ، عکس و سینما | ۱۳۴ | ۲۹ |
۱۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات علمی ، آموزشی و تحقیقاتی | ۱۳۵ | ۳۰ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی | ۱۳۶ | ۳۱ |
۱۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات راهسازی و راهداری | ۱۳۷ | ۳۲ |
۱۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات خدمات شهری و اداری | ۱۳۸ | ۳۳ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع دستی | ۱۴۰ | ۳۴ |
۱۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات قطعات ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی | ۱۴۱ | ۳۵ |
۵۰۰۰ | ۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات ابزارآلات موسیقی | ۱۴۲ | ۳۶ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع اسباب بازی | ۱۴۳ | ۳۷ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع روشنایی | ۱۴۴ | ۳۸ |
۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات خدمات مسافرتی، ایرانگردی و جهانگردی | ۱۴۵ | ۳۹ |
۵۰۰۰ | ۷۰۰ | بانک اطلاعات صنایع و خدمات جواهرآلات و مرصعات | ۱۴۶ | ۴۰ |
۵۰۰۰ | ۱۵۰۰ | بانک اطلاعات موسسات خدمات بیمه | ۱۴۷ | ۴۱ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات نشریات و ناشرین | ۱۴۸ | ۴۲ |
۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | بانک اطلاعات بیمارستانها، مراکز درمانی، آزمایشگاهها و داروخانه ها | ۱۴۹ | ۴۳ |
۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات تهیه مسکن و تعاونی های مسکن | ۱۵۰ | ۴۴ |
۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰ | بانک اطلاعات هتل ها و مراکز سیاحتی و تفریحی | ۱۵۱ | ۴۵ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات موسسات تاکسی سرویس | ۱۵۲ | ۴۶ |
۲۵۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ | بانک اطلاعات تلفن شرکتها، موسسات و کارخانجات | ۱۵۳ | ۴۷ |
۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | بانک اطلاعات تلفن اصناف تهران بزرگ | ۱۵۴ | ۴۸ |
۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | بانک اطلاعات فروشندگان قطعات یدکی و تعمیرگاههای ماشین آلات، اتومبیل و خودرو | ۲۰۹ | ۴۹ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی | ۱۸۳ | ۵۰ |
۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان آذربایجان شرقی | ۱۵۵ | ۵۱ |
۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان آذربایجان غربی | ۱۵۶ | ۵۲ |
۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان اردبیل | ۱۵۷ | ۵۳ |
۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان اصفهان | ۱۵۸ | ۵۴ |
۵۰۰۰ | ۱۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان ایلام | ۱۵۹ | ۵۵ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان بوشهر | ۱۶۰ | ۵۶ |
۵۰۰۰ | ۱۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کهگیلویه و بویراحمد |
۱۶۱ | ۵۷ |
۵۰۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان تهران و البرز | ۱۶۲ | ۵۸ |
۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان چهارمحال و بختیاری | ۱۶۳ | ۵۹ |
۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان خراسان – رضوی، شمالی و جنوبی | ۱۶۴ | ۶۰ |
۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان خوزستان | ۱۶۵ | ۶۱ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان زنجان | ۱۶۶ | ۶۲ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان سمنان | ۱۶۷ | ۶۳ |
۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان سیستان و بلوچستان | ۱۶۸ | ۶۴ |
۱۰۰۰۰ | ۷۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان فارس | ۱۶۹ | ۶۵ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع ، تجارت و خدمات استان قزوین | ۱۹۳ | ۶۶ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان قم | ۱۸۴ | ۶۷ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کردستان | ۱۷۰ | ۶۸ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کرمان | ۱۷۱ | ۶۹ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کرمانشاه | ۱۷۲ | ۷۰ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان گلستان | ۲۲۰ | ۷۱ |
۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان گیلان | ۱۷۳ | ۷۲ |
۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان لرستان | ۱۷۴ | ۷۳ |
۱۰۰۰۰ | ۷۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان مازندران | ۱۷۵ | ۷۴ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان مرکزی | ۱۷۶ | ۷۵ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان هرمزگان | ۱۷۷ | ۷۶ |
۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان همدان | ۱۷۸ | ۷۷ |
۵۰۰۰ | ۳۵۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان یزد | ۱۷۹ | ۷۸ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع اروپا | ۶۰۰ | ۷۹ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع آسیا | ۶۰۱ | ۸۰ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع خاورمیانه | ۶۰۲ | ۸۱ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع اقیانوسیه | ۶۰۳ | ۸۲ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع آفریقا | ۶۰۴ | ۸۳ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی جامع آمریکا | ۶۰۵ | ۸۴ |
۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار | ۵۰۶ | ۸۵ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع برق، الکترونیک و مخابرات | ۵۱۱ | ۸۶ |
۵۰۰۰ | ۹۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات حمل و نقل | ۵۱۲ | ۸۷ |
۵۰۰۰ | ۸۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات کشاورزی و دامپروری | ۵۱۳ | ۸۸ |
۵۰۰۰ | ۷۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع شیمیایی و پلاستیک | ۵۱۴ | ۸۹ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات غذایی | ۵۱۵ | ۹۰ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات بهداشتی، دارویی و پزشکی | ۵۱۶ | ۹۱ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات کامپیوتر و ماشینهای اداری | ۵۱۸ | ۹۲ |
۵۰۰۰ | ۹۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات نساجی، بافندگی و پوشاک | ۵۱۹ | ۹۳ |
۵۰۰۰ | ۶۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات چوب و مبلمان | ۵۲۱ | ۹۴ |
۵۰۰۰ | ۷۵۰ | بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات بسته بندی | ۵۲۴ | ۹۵ |
۵۰۰۰ | ۱۳۰۰ | بانک اطلاعات بین المللی نشریات و ناشرین | ۵۴۸ | ۹۶ |
۵۰۰۰ | ۲۲۰۰ | بانک اطلاعات بازار تهران | ۲۲۱ | ۹۷ |
۴۵۰۰۰ | ۲۲۴۰۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات تهران و حومه | ۲۱۳ | ۹۸ |
۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات شرق تهران | ۲۲۳ | ۹۹ |
۵۰۰۰ | ۱۳۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات غرب تهران | ۲۲۴ | ۱۰۰ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات شمال تهران | ۲۲۵ | ۱۰۱ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات کرج و حومه | ۲۱۴ | ۱۰۲ |
۵۰۰۰ | ۸۵۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات دماوند و حومه | ۲۱۵ | ۱۰۳ |
۵۰۰۰ | ۹۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات ورامین و حومه | ۲۱۶ | ۱۰۴ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات اسلام شهر و حومه | ۲۱۷ | ۱۰۵ |
۵۰۰۰ | ۸۰۰ | بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات ساوه و حومه | ۲۲۲ | ۱۰۶ |
۱۵۰۰۰ | ۳۹۰۰۰ | بانک اطلاعات شرکتها و موسسات جدیدالتاسیس | ۲۱۸ | ۱۰۷ |
۵۰۰۰ | ۱۵۰۰ | بانک اطلاعات مراکز پخش و فروشگاههای مواد غذایی | ۲۱۹ | ۱۰۸ |
۵۰۰۰ | ۷۵۰ | بانک اطلاعات بنگاههای معاملات اتومبیل | ۱۸۵ | ۱۰۹ |
۵۰۰۰ | ۸۵۰ | بانک اطلاعات قنادیها و خشکبار فروشی ها | ۱۸۶ | ۱۱۰ |
۵۰۰۰ | ۸۰۰ | بانک اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان | ۱۸۷ | ۱۱۱ |
۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | بانک اطلاعات رستوران ها، اغذیه فروشی ها و تالارهای پذیرایی | ۱۸۸ | ۱۱۲ |
۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | بانک اطلاعات پارچه فروشی ها و خیاطی ها | ۱۸۹ | ۱۱۳ |
۵۰۰۰ | ۷۰۰ | بانک اطلاعات گل فروشی ها | ۱۹۰ | ۱۱۴ |
۵۰۰۰ | ۸۰۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای مواد پروتئینی، گوشت، مرغ و ماهی | ۱۹۱ | ۱۱۵ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات فروشگاها و تعمیرگاههای لوازم صوتی و تصویری | ۱۹۴ | ۱۱۶ |
۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بانک اطلاعات فروشگاهها و تعمیرگاههای لوازم خانگی | ۱۹۵ | ۱۱۷ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | بانک اطلاعات عکاسی ها و موسسات فیلمبرداری | ۱۹۶ | ۱۱۸ |
۵۰۰۰ | ۸۵۰ | بانک اطلاعات سالن های آرایش و زیبایی | ۱۹۷ | ۱۱۹ |
۵۰۰۰ | ۹۰۰ | بانک اطلاعات ساعت فروشی ها و تعمیرگاههای ساعت | ۱۹۸ | ۱۲۰ |
۵۰۰۰ | ۷۰۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای پوشاک، البسه ، کیف و کفش | ۱۹۹ | ۱۲۱ |
۵۰۰۰ | ۱۲۰۰ | بانک اطلاعات رنگ فروشی ها و فروشگاههای ابزارآلات ساختمانی | ۲۰۰ | ۱۲۲ |
۵۰۰۰ | ۸۵۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای لوازم ورزشی | ۲۰۱ | ۱۲۳ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای چوب و مبلمان | ۲۰۲ | ۱۲۴ |
۵۰۰۰ | ۸۰۰ | بانک اطلاعات آبمیوه و بستنی فروشی ها | ۲۰۳ | ۱۲۵ |
۵۰۰۰ | ۷۵۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای کتاب، روزنامه ، لوازم تحریر و مهندسی | ۲۰۴ | ۱۲۶ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات فروشگاهها و تعمیرگاههای تلفن، فکس و موبایل | ۲۰۵ | ۱۲۷ |
۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | بانک اطلاعات مدارس و هنرستانهای غیر انتفاعی و دولتی | ۲۰۶ | ۱۲۸ |
۵۰۰۰ | ۹۵۰ | بانک اطلاعات الکتریکی ها و فروشندگان و تعمیرگاههای وسایل برقی | ۲۰۷ | ۱۲۹ |
۵۰۰۰ | ۱۲۰۰ | بانک اطلاعات دفاتر فنی، فتوکپی و تکثیر | ۲۰۸ | ۱۳۰ |
۵۰۰۰ | ۱۱۰۰ | بانک اطلاعات فروشگاههای کالاهای پلاستیکی و ملامین | ۲۱۰ | ۱۳۱ |
۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات فرش و موکت فروشی ها | ۲۱۱ | ۱۳۲ |
۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | بانک اطلاعات شرکتهای خدمات مهندسی و مهندسین مشاور | ۲۱۲ | ۱۳۳ |
۱۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ | بانک اطلاعات آدرس های ایمیل و وب سایت شرکتها، موسسات و کارخانجات ایران | ۲۲۶ | ۱۳۴ |
تماس | *** | دهها بانک اطلاعات دیگر حاوی هزاران آدرس | *** | *** |
تماس | *** | نرم افزارهای بانک اطلاعات مشاغل بصورت سفارشی و بر اساس نیاز و تقاضای متقاضی | *** | *** |
مشخصات عمومی بانک های اطلاعات مشاغل
تجارت، صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات
◄ کلیه بانک های اطلاعات مشاغل در قالب فایل اکسس یا اکسل ارائه می شوند.
◄ بانک های اطلاعات حاوی جدید ترین مشخصات شرکتها، موسسات، کارخانجات، واحدهای صنفی، کارگاههای تولیدی
صنعتی ، تعمیرگاهها و فروشگاههای فعال در سطح کشور مشتمل بر نام، آدرس دفتر مرکزی ( و یا آدرس کارخانه ) بهمراه
شرح زمینه فعالیت، تلفن، فکس، ایمیل و وب سایت و نیز صندوق پستی می باشد.
◄ بانکهای اطلاعات بین المللی، مشخصات شرکتهای خارجی در سطح بیش از یکصد کشور جهان را شامل می شوند.
◄ با امکان ادغام اطلاعات چند بانک اطلاعات در یک فایل
◄ امکان تهیه گزارش و بانک اطلاعات تخصصی بر اساس نیاز خاص و تخصصی متقاضیان برای کلیه مشاغل
◄ لینک دانلود فایلهای درخواستی پس از سفارش ارائه می شود.
کلمات کلیدی : بانک اطلاعات مشاغل
در تماس با ما درنگ نکنید! ما آماده پاسخگوئی در زمینه آگهی فوق هستیم . . .
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زرین ندا
تلفن دفتر مرکزی ۸۸۵۲۳۱۱۳ – ۸۸۵۴۵۸۸۵ – ۸۸۵۴۵۷۷۵ – ۸۸۵۲۸۷۶۶ – ۸۸۵۲۸۷۶۷
فکس ۸۸۵۴۵۷۷۵ – ۸۸۵۲۸۷۶۷
موبایل ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵